Use the shoe size conversion table below to find your size in US, UK, European and Converse sizes.
Women’s Shoe Sizes
| US | UK | Europe | Converse |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 35 | |
| 4.5 | 2.5 | 35 | |
| 5 | 3 | 36 | |
| 5.5 | 3.5 | 36 | |
| 6 | 4 | 37 | 4 |
| 6.5 | 4.5 | 37 | 4.5 |
| 7 | 5 | 38 | 5 |
| 7.5 | 5.5 | 38 | 5.5 |
| 8 | 6 | 39 | 6 |
| 8.5 | 6.5 | 39 | 6.5 |
| 9 | 7 | 40 | 7 |
| 9.5 | 7.5 | 40 | 7.5 |
| 10 | 8 | 41 | 8 |
| 10.5 | 8.5 | 41 | 8.5 |
| 11 | 9 | 42 | 9 |
| 11.5 | 9.5 | 42 | |
| 12 | 10 | 43 | |
| 12.5 | 10.5 | 43 |
Men’s Shoe Sizes
| US | UK | Europe | Converse |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 40 | 5.5 |
| 6.5 | 5.5 | 40 | 6 |
| 7 | 6 | 41 | 6.5 |
| 7.5 | 6.5 | 41 | 7 |
| 8 | 7 | 42 | 7.5 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 8 |
| 9 | 8 | 43 | 8.5 |
| 9.5 | 8.5 | 43 | 9 |
| 10 | 9 | 44 | 9.5 |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 10 |
| 11 | 10 | 45 | 10.5 |
| 11.5 | 10.5 | 45 | 11 |
| 12 | 11 | 46 | 11.5 |
| 13 | 12 | 47 | 12 |
| 14 | 13 | 48 | 13 |
| 15 | 14 | 49 | 13 |
| 16 | 15 | 50 |


